Guida taglie
CONVERSIONE TAGLIA | |||||||
[ AP MOOD ] | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Italia | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | |
Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
MISURE DEL CORPO (cm) | |||||||
[ AP MOOD ] | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Torace | 98 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | |
Vita | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | |
Fianchi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Cavallo | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
COME MISURARE
• Torace: misura intorno alla parte più ampia del torace
• Vita: misura intorno alla parte più stretta della vita
• Fianchi: misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi
• Cavallo: misura la lunghezza della gamba interna dal cavallo fino alla caviglia